タイトル
抽選科目登録状況 2019/11/21 08:59:01
表示件数:
時間割番号科目区分時間割名曜日時限教員名対象学生適正人数全登録数優先指定第1希望第2希望第3希望第4希望第5希望
70022自由履修科目プロトタイピングとデザインシンキング火5秋田 純一全学生15 26 11 23 3 0 0 0
70204.02自由履修科目ファシリテーション入門金5杉森 公一全学生30 36 2 26 9 1 0 0
71488自由履修科目心と体の健康B金2吉川 弘明全学生40 151 72 129 22 0 0 0
71616自由履修科目ライフサイクル理学療法学水2間所 祥子3年生以上限定40 10 1 10 0 0 0 0
71A10.412GS科目現代世界への歴史学的アプローチ月2小川 道大全学生(総合教育部学生優先)60 37 1 31 6 0 0 0
71A10.413GS科目現代世界への歴史学的アプローチ月3小川 道大全学生(総合教育部学生優先)60 94 18 65 27 2 0 0
71A10.414GS科目現代世界への歴史学的アプローチ月4小川 道大全学生(総合教育部学生優先)60 43 4 21 18 4 0 0
71A10.422GS科目現代世界への歴史学的アプローチ(英語クラス)火2小川 道大全学生(総合教育部学生優先)60 3 0 0 2 1 0 0
71B10.454GS科目グローバル時代の政治経済学金4島 義博全学生(総合教育部学生優先)90 292 152 291 1 0 0 0
71B10.455GS科目グローバル時代の政治経済学金5島 義博全学生(総合教育部学生優先)90 179 78 167 12 0 0 0
71C10.421GS科目グローバル時代の社会学火1眞住 優助全学生(総合教育部学生優先)80 51 3 45 6 0 0 0
71C10.424GS科目グローバル時代の社会学火4眞住 優助全学生(総合教育部学生優先)80 172 93 140 29 2 0 1
71C10.432GS科目グローバル時代の社会学(英語クラス)水2眞住 優助英語のみで受講可能な学生限定(総合教育部学生優先)25 18 5 15 2 1 0 0
71D10.423GS科目ケーススタディによる応用倫理学火3佐々木 拓全学生(総合教育部学生優先)55 81 9 62 16 3 0 0
71E20.423GS科目地球生物圏と人間火3田中 源吾全学生(総合教育部学生優先)100 133 75 123 10 0 0 0
71E20.424GS科目地球生物圏と人間(英語クラス)火4田中 源吾全学生(総合教育部学生優先)100 29 5 19 7 3 0 0
71E20.433GS科目地球生物圏と人間水3田中 源吾全学生(総合教育部学生優先)150 138 39 103 32 2 1 0
71E20.443GS科目地球生物圏と人間(英語クラス)木3田中 源吾全学生(総合教育部学生優先)100 23 2 15 7 0 0 1
71E20.453GS科目地球生物圏と人間金3田中 源吾全学生(総合教育部学生優先)100 122 63 121 1 0 0 0
71F2a.422GS科目物理の世界火2藤下 豪司全学生(総合教育部学生優先)55 95 38 84 10 1 0 0
71F2a.432GS科目物理の世界水2岩﨑 宏全学生(総合教育部学生優先)55 163 75 120 40 3 0 0
71F2a.442GS科目物理の世界木2藤下 豪司全学生(総合教育部学生優先)55 111 65 88 19 4 0 0
71F2a.452GS科目物理の世界金2藤下 豪司全学生(総合教育部学生優先)55 163 78 139 24 0 0 0
71F2b.413GS科目化学の世界月3三橋 了爾全学生(総合教育部学生優先)60 229 134 214 14 0 1 0
71F2b.432GS科目化学の世界水2三橋 了爾全学生(総合教育部学生優先)60 206 94 159 44 3 0 0
71F2b.434GS科目化学の世界水4三橋 了爾全学生(総合教育部学生優先)60 204 102 185 18 0 1 0
72A10.435GS科目哲学(自我論)水5GRUENEBERG PATRICK全学生(総合教育部学生優先)71 109 43 105 4 0 0 0
72A10.441GS科目哲学(自我論)木1GRUENEBERG PATRICK全学生(総合教育部学生優先)64 101 36 100 1 0 0 0
72A10.443GS科目哲学(自我論)(英語クラス)木3GRUENEBERG PATRICK全学生(総合教育部学生優先)71 45 9 37 7 0 1 0
72B10.414GS科目パーソナリティ心理学月4岡田 努全学生(総合教育部学生優先)120 154 66 121 29 4 0 0
12345678
ページの先頭へ