タイトル
抽選科目登録状況 2026/09/20 06:12:02
表示件数:
時間割番号科目区分時間割名曜日時限教員名対象学生適正人数全登録数優先指定第1希望第2希望第3希望第4希望第5希望
71158自由履修科目コーヒーと社会2火3原 章規全学生100 210 95 198 11 1 0 0
71487自由履修科目心と体の健康A金2吉川 弘明全学生40 23 3 18 4 1 0 0
71A10a.31GS科目現代世界への歴史学的アプローチ火4小髙 敬寛全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)72 100 30 90 8 0 2 0
71A10a.32GS科目現代世界への歴史学的アプローチ火5小髙 敬寛全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)72 19 1 13 4 2 0 0
71C10a.31GS科目グローバル時代の社会学木4渡辺 達雄全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)95 122 40 113 7 2 0 0
71C10a.32GS科目グローバル時代の社会学水3眞住 優助全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)43 177 71 153 19 3 1 1
71C10a.33GS科目グローバル時代の社会学木2眞住 優助全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)43 149 53 116 27 5 1 0
71G00.31GS科目グローバル社会と地域の課題水3井出 明全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)99 79 10 42 30 4 2 1
71G00.32GS科目グローバル社会と地域の課題水4井出 明全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)150 94 12 76 17 1 0 0
71G00.33GS科目グローバル社会と地域の課題木3井出 明全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)99 110 24 81 25 4 0 0
71H00.31GS科目グローバル時代の国際協力(英語クラス)火5渡辺 敦子全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)25 11 3 8 1 1 0 1
71H00.32GS科目グローバル時代の国際協力水5渡辺 敦子全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)90 26 2 22 3 1 0 0
71H00.33GS科目グローバル時代の国際協力木1渡辺 敦子全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)90 60 20 43 11 6 0 0
71I00.31GS科目ヘルスとウェルネス月2清水 美保全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)50 110 26 82 23 2 2 1
71I00.32GS科目ヘルスとウェルネス木1堀井 里和全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)50 104 33 85 17 2 0 0
71I00.33GS科目ヘルスとウェルネス木1林 研至全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)50 66 9 34 29 2 0 1
71I00.34GS科目ヘルスとウェルネス木5青野 大輔全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)50 94 39 90 4 0 0 0
71I00.35GS科目ヘルスとウェルネス金5唐島 成宙全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)55 34 13 34 0 0 0 0
71J00.31GS科目多文化共生の心理学(一部英語クラス)火4菊谷 まり子全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)36 40 11 32 8 0 0 0
71J00.32GS科目多文化共生の心理学金3菊谷 まり子全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)86 58 12 41 12 5 0 0
71J00.33GS科目多文化共生の心理学金4菊谷 まり子全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)86 45 3 43 2 0 0 0
71K00.31GS科目地域社会と文化人類学木4大澤 隆将全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)99 29 3 20 8 1 0 0
71K00.32GS科目地域社会と文化人類学(英語クラス)木2大澤 隆将全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)10 5 0 1 2 1 1 0
71K00.33GS科目地域社会と文化人類学金4大澤 隆将全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)150 28 2 25 3 0 0 0
71L00.31GS科目現代社会と人権(英語クラス)火3飯田 玲子全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)30 25 4 17 6 2 0 0
71L00.32GS科目現代社会と人権火5飯田 玲子全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)90 13 1 9 3 0 1 0
72286自由履修科目ゼミ/漢文史料読解B1金5安部 聡一郎全学生(2020年度以降入学者履修登録用)30 0 0 0 0 0 0 0
72501.03自由履修科目日本国憲法概説水4佃 貴弘法学類の1年以外限定150 94 25 91 3 0 0 0
72501.04自由履修科目日本国憲法概説水2〜3山崎 友也法学類の1年以外限定70 9 2 5 3 1 0 0
72A10a.31GS科目哲学(自我論)火1GRUENEBERG PATRICK全学生(総合教育部学生優先、次いで共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年以上優先)150 24 2 19 4 1 0 0
12345678910...
ページの先頭へ