タイトル
抽選科目登録状況 2021/09/22 12:29:04
表示件数:
時間割番号科目区分時間割名曜日時限教員名対象学生適正人数全登録数優先指定第1希望第2希望第3希望第4希望第5希望
70002自由履修科目アントレプレナーシップⅠ金5米田 隆全学生200 31 6 29 2 0 0 0
70059.01自由履修科目石川県の行政土3河合 晃一全学生70 4 1 4 0 0 0 0
70194.01自由履修科目実践アントレプレナー学集中米田 隆全学生30 31 8 31 0 0 0 0
70195.01自由履修科目クラウド時代の「ものグラミング」概論木6大野 浩之全学生20 8 1 8 0 0 0 0
70196.01自由履修科目シェルスクリプト言語論木7大野 浩之全学生20 4 2 4 0 0 0 0
71483自由履修科目香りと日本文化月4〜5山本 洋全学生20 88 57 81 5 1 1 0
71487自由履修科目心と体の健康A金2吉川 弘明全学生30 43 15 29 9 3 2 0
71A10.322GS科目現代世界への歴史学的アプローチ火2小髙 敬寛全学生(総合教育部学生優先)50 42 5 25 12 2 3 0
71A10.323GS科目現代世界への歴史学的アプローチ火3小髙 敬寛全学生(総合教育部学生優先)50 86 4 47 30 7 1 1
71A10.332GS科目現代世界への歴史学的アプローチ(英語クラス)水2小髙 敬寛全学生(総合教育部学生優先)50 5 0 1 2 2 0 0
71A10.333GS科目現代世界への歴史学的アプローチ(英語クラス)水3小髙 敬寛全学生(総合教育部学生優先)50 9 1 3 3 2 1 0
71B10.312GS科目グローバル時代の政治経済学(英語クラス)月2佐々木 葉月全学生(総合教育部学生優先)30 7 0 5 2 0 0 0
71B10.314GS科目グローバル時代の政治経済学月4佐々木 葉月全学生(総合教育部学生優先)80 94 4 53 31 9 1 0
71B10.322GS科目グローバル時代の政治経済学(英語クラス)火2中野 涼子全学生(総合教育部学生優先)30 1 0 0 1 0 0 0
71B10.323GS科目グローバル時代の政治経済学火3佐々木 葉月全学生(総合教育部学生優先)80 162 40 113 39 8 2 0
71B10.332GS科目グローバル時代の政治経済学(英語クラス)水2佐々木 葉月全学生(総合教育部学生優先)30 24 0 16 7 0 1 0
71B10.334GS科目グローバル時代の政治経済学水4佐々木 葉月全学生(総合教育部学生優先)80 145 21 101 34 6 4 0
71C10.314GS科目グローバル時代の社会学月4田邊 浩全学生(総合教育部学生優先)54 49 8 17 24 5 2 1
71C10.322GS科目グローバル時代の社会学火2眞住 優助全学生(総合教育部学生優先)58 96 14 54 35 6 1 0
71C10.324GS科目グローバル時代の社会学(英語クラス)火4眞住 優助英語のみで受講可能な学生限定(総合教育部学生優先)15 4 1 3 0 0 0 1
71C10.333GS科目グローバル時代の社会学水3眞住 優助全学生(総合教育部学生優先)58 121 28 83 29 8 1 0
71C10.334GS科目グローバル時代の社会学水4髙橋 涼子全学生(総合教育部学生優先)60 102 5 58 33 6 4 1
71C10.342GS科目グローバル時代の社会学(英語クラス)木2眞住 優助英語のみで受講可能な学生限定(総合教育部学生優先)15 6 0 3 1 2 0 0
71C10.344GS科目グローバル時代の社会学木4渡辺 達雄全学生(総合教育部学生優先)95 115 13 81 27 6 1 0
71C10.34bGS科目グローバル時代の社会学木2渡辺 達雄全学生(総合教育部学生優先)95 172 29 127 40 5 0 0
71D10.325GS科目ケーススタディによる応用倫理学(英語クラス)火5小田桐 拓志全学生(総合教育部学生優先)72 2 0 1 1 0 0 0
71D10.334GS科目ケーススタディによる応用倫理学水4小田桐 拓志全学生(総合教育部学生優先)78 72 7 34 26 9 2 1
71D10.335GS科目ケーススタディによる応用倫理学水5小田桐 拓志全学生(総合教育部学生優先)77 21 0 11 8 2 0 0
71D10.343GS科目ケーススタディによる応用倫理学木3小田桐 拓志全学生(総合教育部学生優先)77 112 15 81 26 4 1 0
71D10.344GS科目ケーススタディによる応用倫理学木4小田桐 拓志全学生(総合教育部学生優先)82 69 4 43 23 3 0 0
12345678910...
ページの先頭へ