タイトル
抽選科目登録状況 2019/09/26 08:59:02
表示件数:
時間割番号科目区分時間割名曜日時限教員名対象学生適正人数全登録数優先指定第1希望第2希望第3希望第4希望第5希望
70020自由履修科目メディカル・イノベーション火5田中 茂雄全学生10 0 0 0 0 0 0 0
70163.01自由履修科目健康論実践D集中吉川 弘明全学生(卒業期の学生は履修手続きの際に必ず教員に申し出ること)20 60 19 60 0 0 0 0
70164.01自由履修科目健康論実践E集中足立 由美全学生(卒業期の学生は履修手続きの際に必ず教員に申し出ること)20 27 7 27 0 0 0 0
70176.01自由履修科目ジャーナリズム論水4宇野 文夫全学生120 92 10 69 20 2 0 1
70194.01自由履修科目実践アントレプレナー学集中玉井 郁巳全学生30 21 2 21 0 0 0 0
71155.02自由履修科目コーヒーの世界火3玉井 郁巳全学生100 245 132 204 30 9 2 0
71197自由履修科目画像解剖学金2川島 博子2年生以上限定45 0 0 0 0 0 0 0
71348テーマ別科目c(自分を知る・他者を知る)スポーツの歴史火3小田 佳子全学生(総合教育部学生優先)90 202 66 143 46 10 3 0
71394.01自由履修科目よくわかる健康と病気集中武田 仁勇全学生60 99 26 99 0 0 0 0
71487自由履修科目心と体の健康A金2吉川 弘明全学生40 43 0 30 13 0 0 0
71518.01自由履修科目ひとのからだⅡ月1中谷 壽男全学生250 14 0 10 3 1 0 0
71524.01自由履修科目基礎病態学月3細 正博全学生45 10 0 3 6 1 0 0
71539.01自由履修科目宗教学A火2矢口 直道全学生80 58 9 51 7 0 0 0
71615自由履修科目医療画像情報学水2淺井 仁3年生以上限定40 0 0 0 0 0 0 0
71A10.312GS科目現代世界への歴史学的アプローチ(英語クラス)月2小川 道大全学生(総合教育部学生優先)60 15 0 9 6 0 0 0
71A10.313GS科目現代世界への歴史学的アプローチ(英語クラス)月3小川 道大全学生(総合教育部学生優先)60 15 0 3 4 7 1 0
71A10.314GS科目現代世界への歴史学的アプローチ月4小川 道大全学生(総合教育部学生優先)60 21 0 7 12 2 0 0
71A10.334GS科目現代世界への歴史学的アプローチ水4中島 健二全学生(総合教育部学生優先)50 48 2 26 17 5 0 0
71B10.354GS科目グローバル時代の政治経済学金4島 義博全学生(総合教育部学生優先)90 339 138 330 9 0 0 0
71B10.355GS科目グローバル時代の政治経済学金5島 義博全学生(総合教育部学生優先)90 142 33 130 12 0 0 0
71C10.315GS科目グローバル時代の社会学月5眞住 優助全学生(総合教育部学生優先)80 69 6 47 17 3 0 2
71C10.321GS科目グローバル時代の社会学火1眞住 優助全学生(総合教育部学生優先)80 71 6 66 5 0 0 0
71C10.323GS科目グローバル時代の社会学(英語クラス)火3眞住 優助英語のみで受講可能な学生限定(総合教育部学生優先)25 12 0 8 2 0 2 0
71C10.331GS科目グローバル時代の社会学水1眞住 優助全学生(総合教育部学生優先)80 139 31 107 27 4 1 0
71D10.324GS科目ケーススタディによる応用倫理学火4山本 英輔全学生(総合教育部学生優先)55 48 3 22 19 7 0 0
71D10.325GS科目ケーススタディによる応用倫理学(英語クラス)火5小田桐 拓志全学生(総合教育部学生優先)60 3 1 1 2 0 0 0
71D10.334GS科目ケーススタディによる応用倫理学(英語クラス)水4小田桐 拓志全学生(総合教育部学生優先)60 5 0 1 1 2 1 0
71D10.335GS科目ケーススタディによる応用倫理学(英語クラス)水5小田桐 拓志全学生(総合教育部学生優先)60 4 0 1 3 0 0 0
71D10.343GS科目ケーススタディによる応用倫理学木3小田桐 拓志全学生(総合教育部学生優先)60 42 4 27 11 3 1 0
71D10.344GS科目ケーススタディによる応用倫理学木4小田桐 拓志全学生(総合教育部学生優先)60 100 11 68 25 7 0 0
12345678910...
ページの先頭へ