タイトル
抽選科目登録状況 2017/09/26 18:34:48
表示件数:
時間割番号科目区分時間割名曜日時限教員名対象学生適正人数全登録数優先指定第1希望第2希望第3希望第4希望第5希望
70163.01自由履修科目健康論実践D集中吉川 弘明全学生20 61 61 0 0 0 0
70164.01自由履修科目健康論実践E集中足立 由美全学生20 44 44 0 0 0 0
70176.01自由履修科目ジャーナリズム論水4宇野 文夫全学生100 126 101 25 0 0 0
70200.01自由履修科目ライフキャリアデザイン水4山本 均全学生50 30 23 5 2 0 0
71155.02自由履修科目コーヒーの世界火3玉井 郁巳全学生100 222 170 34 17 1 0
71194.01自由履修科目画像解剖学金2川島 博子2年生以上限定45 0 0 0 0 0 0
71479.01自由履修科目心と体の健康金2吉川 弘明全学生40 79 31 23 22 3 0
71518.01自由履修科目ひとのからだⅡ月1中谷 壽男全学生250 34 24 5 3 2 0
71524.01自由履修科目基礎病態学月3細 正博全学生45 14 3 6 4 1 0
71539.01自由履修科目宗教学A火1矢口 直道全学生150 15 15 0 0 0 0
71554.01自由履修科目ことばと文学J火3山本 一全学生50 15 6 8 1 0 0
71A10.333GS科目現代世界への歴史学的アプローチ水3小川 道大全学生63 37 5 17 14 1 0
71A10.33aGS科目現代世界への歴史学的アプローチ水4中島 健二全学生50 72 37 18 17 0 0
71A10.33bGS科目現代世界への歴史学的アプローチ水4小川 道大全学生63 13 3 6 1 3 0
71B10.313GS科目グローバル時代の政治経済学月3藤本 茂全学生90 249 156 69 22 2 0
71B10.314GS科目グローバル時代の政治経済学月4藤本 茂全学生67 168 67 66 28 5 2
71B10.323GS科目グローバル時代の政治経済学火3藤本 茂全学生88 138 88 44 6 0 0
71B10.324GS科目グローバル時代の政治経済学火4藤本 茂全学生89 152 89 42 14 3 4
71B10.332GS科目グローバル時代の政治経済学水2藤本 茂全学生81 155 81 58 13 3 0
71B10.333GS科目グローバル時代の政治経済学水3藤本 茂全学生90 216 141 59 14 2 0
71B10.343GS科目グローバル時代の政治経済学(英語クラス)木3中野 涼子全学生30 13 5 5 2 1 0
71C10.314GS科目グローバル時代の社会学月4眞住 優助全学生100 108 45 38 21 2 2
71C10.322GS科目グローバル時代の社会学火2眞住 優助全学生100 87 42 34 11 0 0
71C10.344GS科目グローバル時代の社会学木4眞住 優助全学生100 212 133 62 16 1 0
71C10.355GS科目グローバル時代の社会学金5眞住 優助全学生110 74 63 11 0 0 0
71D10.322GS科目ケーススタディによる応用倫理学火2細見 博志全学生67 61 29 24 7 1 0
71D10.323GS科目ケーススタディによる応用倫理学火3細見 博志全学生67 56 21 24 7 4 0
71D10.324GS科目ケーススタディによる応用倫理学火4山本 英輔全学生67 64 18 29 10 6 1
71D10.332GS科目ケーススタディによる応用倫理学水2細見 博志全学生67 71 20 29 15 5 2
71E20.323GS科目地球生物圏と人間(英語クラス)火3荒井 章司全学生100 85 42 32 9 2 0
1234567
ページの先頭へ