タイトル
抽選科目登録状況 2021/04/03 12:29:02
表示件数:
時間割番号科目区分時間割名曜日時限教員名対象学生適正人数全登録数優先指定第1希望第2希望第3希望第4希望第5希望
70155.01自由履修科目石川県の市町土2古畑 徹全学生40 27 4 27 0 0 0 0
70206.01自由履修科目地元学A(地域資源調査)月5佐川 哲也全学生15 11 5 9 2 0 0 0
71A10.114GS科目現代世界への歴史学的アプローチ月4小髙 敬寛全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)54 170 31 92 66 11 1 0
71A10.115GS科目現代世界への歴史学的アプローチ月5小髙 敬寛全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)54 87 13 69 16 2 0 0
71A10.122GS科目現代世界への歴史学的アプローチ火2小髙 敬寛全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)55 86 16 45 29 10 2 0
71A10.123GS科目現代世界への歴史学的アプローチ火3小髙 敬寛全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)54 119 26 65 45 8 1 0
71A10.132GS科目現代世界への歴史学的アプローチ水2小髙 敬寛全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)54 99 18 70 19 7 3 0
71A10.133GS科目現代世界への歴史学的アプローチ水3小髙 敬寛全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)54 114 25 63 41 8 1 1
71A10.144GS科目現代世界への歴史学的アプローチ木4足立 拓朗全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)50 126 23 74 47 4 1 0
71B10.112GS科目グローバル時代の政治経済学月2佐々木 葉月全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)77 118 54 93 23 2 0 0
71B10.122GS科目グローバル時代の政治経済学火2佐々木 葉月全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)77 175 41 103 55 14 2 1
71B10.124GS科目グローバル時代の政治経済学火4佐々木 葉月全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)77 195 57 115 62 18 0 0
71B10.133GS科目グローバル時代の政治経済学水3佐々木 葉月全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)77 182 63 125 34 21 1 1
71B10.135GS科目グローバル時代の政治経済学水5佐々木 葉月全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)77 94 13 73 16 4 1 0
71C10.122GS科目グローバル時代の社会学火2眞住 優助全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)55 150 45 88 42 17 3 0
71C10.124GS科目グローバル時代の社会学火4眞住 優助全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)55 186 45 94 67 21 2 2
71C10.142GS科目グローバル時代の社会学木2眞住 優助全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)55 176 53 133 35 8 0 0
71D10.134GS科目ケーススタディによる応用倫理学水4山本 英輔全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)60 159 35 118 37 4 0 0
71E20.123GS科目地球生物圏と人間火3田中 源吾全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)99 330 162 260 44 23 2 1
71E20.124GS科目地球生物圏と人間火4田中 源吾全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)99 303 147 222 68 10 3 0
71E20.133GS科目地球生物圏と人間(英語クラス)水3田中 源吾全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)99 57 16 37 14 5 0 1
71E20.134GS科目地球生物圏と人間(英語クラス)水4田中 源吾全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)99 60 10 43 12 5 0 0
72284自由履修科目ゼミ/漢文史料読解A1金5古畑 徹全学生(2020年度以降入学者履修登録用)30 4 0 4 0 0 0 0
72288自由履修科目ブランディング入門Ⅰ水5大友 信秀全学生100 56 30 48 8 0 0 0
72501.02自由履修科目日本国憲法概説水3石川 多加子法学類の1・2年次以外限定149 152 78 140 7 4 0 1
72594.01自由履修科目日本史要説木5能川 泰治3年次以上限定,人文学類・法学類・経済学類・国際学類優先40 7 3 7 0 0 0 0
72634.01自由履修科目行政学の基礎月3〜4山下 治和全学生54 39 22 35 3 1 0 0
72A10.112GS科目哲学(自我論)月2三浦 要全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)32 106 40 84 13 9 0 0
72A10.133GS科目哲学(自我論)水3GRUENEBERG PATRICK全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)99 198 72 144 47 3 4 0
72A10.141GS科目哲学(自我論)木1GRUENEBERG PATRICK全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)99 135 58 120 12 3 0 0
12345678910...
ページの先頭へ