タイトル
抽選科目登録状況 2020/04/23 17:58:01
表示件数:
時間割番号科目区分時間割名曜日時限教員名対象学生適正人数全登録数優先指定第1希望第2希望第3希望第4希望第5希望
70006自由履修科目里山概論集中北村 健二全学生20 44 28 44 0 0 0 0
71475テーマ別科目c(自分を知る・他者を知る)スポーツ・健康科学入門月3津田 龍佑全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)80 0 0 0 0 0 0 0
71A10.122GS科目現代世界への歴史学的アプローチ火2小川 道大全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)40 35 4 14 13 6 1 1
71A10.123GS科目現代世界への歴史学的アプローチ火3小川 道大全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)40 119 15 50 47 14 5 3
71A10.124GS科目現代世界への歴史学的アプローチ火4小川 道大全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)40 108 13 50 35 17 5 1
71A10.132GS科目現代世界への歴史学的アプローチ水2小川 道大全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)40 123 14 54 55 9 5 0
71A10.133GS科目現代世界への歴史学的アプローチ水3小川 道大全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)40 113 13 67 33 11 2 0
71A10.134GS科目現代世界への歴史学的アプローチ水4小川 道大全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)40 67 8 31 27 8 1 0
71A10.145GS科目現代世界への歴史学的アプローチ木5足立 拓朗全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)50 62 8 62 0 0 0 0
71B10.114GS科目グローバル時代の政治経済学月4佐々木 葉月全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)85 321 103 216 89 16 0 0
71B10.124GS科目グローバル時代の政治経済学火4佐々木 葉月全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)85 322 121 205 90 24 3 0
71B10.134GS科目グローバル時代の政治経済学水4佐々木 葉月全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)85 197 74 155 33 7 2 0
71B10.144GS科目グローバル時代の政治経済学木4佐々木 葉月全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)85 311 104 214 84 12 1 0
71C10.122GS科目グローバル時代の社会学火2眞住 優助全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)100 127 28 73 32 16 6 0
71C10.125GS科目グローバル時代の社会学火5眞住 優助全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)100 143 28 123 19 1 0 0
71C10.132GS科目グローバル時代の社会学水2眞住 優助全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)100 285 108 217 52 13 1 2
71C10.142GS科目グローバル時代の社会学木2眞住 優助全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)100 175 53 128 40 5 0 2
71D10.134GS科目ケーススタディによる応用倫理学水4山本 英輔全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)60 133 28 97 31 4 1 0
71E20.123GS科目地球生物圏と人間火3田中 源吾全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)150 557 310 478 60 14 4 1
71F2a.122GS科目物理の世界火2藤間 崇全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)55 179 100 134 34 10 0 1
71F2a.142GS科目物理の世界木2藤間 崇全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)55 149 79 125 18 4 1 1
71F2a.153GS科目物理の世界金3藤間 崇全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)55 247 134 230 16 1 0 0
71F2b.112GS科目化学の世界月2三橋 了爾全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)120 198 133 184 14 0 0 0
71F2b.122GS科目化学の世界火2三橋 了爾全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)120 215 106 140 65 6 3 1
71F2b.132GS科目化学の世界水2横山 明彦全学生(共通教育科目に係る卒業要件未充足の2年生以上優先)80 239 133 190 42 4 3 0
72288自由履修科目ブランディング入門Ⅰ水5大友 信秀全学生100 65 23 61 3 1 0 0
72290自由履修科目多民族・多文化共生の未来を探る木1佐藤 竜二全学生100 62 13 52 10 0 0 0
72501.02自由履修科目日本国憲法概説水3石川 多加子法学類の1・2年生以外限定250 151 54 138 9 3 1 0
72594.01自由履修科目日本史要説木5能川 泰治2年生以上限定,人文学類・法学類・経済学類・国際学類優先80 35 15 35 0 0 0 0
72634.01自由履修科目行政学の基礎月3〜4山下 治和全学生100 8 1 6 2 0 0 0
12345678910...
ページの先頭へ