タイトル
抽選科目登録状況 2023/11/22 08:59:02
表示件数:
時間割番号科目区分時間割名曜日時限教員名対象学生適正人数全登録数優先指定第1希望第2希望第3希望第4希望第5希望
71A10a.424GS科目現代世界への歴史学的アプローチ(英語クラス)火4小髙 敬寛全学生(総合教育部学生優先)50 8 0 5 2 1 0 0
71A10a.425GS科目現代世界への歴史学的アプローチ(英語クラス)火5小髙 敬寛全学生(総合教育部学生優先)50 1 0 0 1 0 0 0
71A10a.432GS科目現代世界への歴史学的アプローチ水2小髙 敬寛全学生(総合教育部学生優先)50 106 13 76 22 6 2 0
71A10a.434GS科目現代世界への歴史学的アプローチ水4小髙 敬寛全学生(総合教育部学生優先)50 118 28 100 17 1 0 0
71A10a.435GS科目現代世界への歴史学的アプローチ水5小髙 敬寛全学生(総合教育部学生優先)50 27 1 15 7 4 1 0
71A10a.442GS科目現代世界への歴史学的アプローチ木2安部 聡一郎全学生(総合教育部学生優先)50 81 6 52 24 3 2 0
71B10a.412GS科目グローバル時代の政治経済学(英語クラス)月2佐々木 葉月全学生(総合教育部学生優先)25 21 1 17 4 0 0 0
71B10a.414GS科目グローバル時代の政治経済学月4佐々木 葉月全学生(総合教育部学生優先)75 234 101 176 47 11 0 0
71B10a.422GS科目グローバル時代の政治経済学火2佐々木 葉月全学生(総合教育部学生優先)75 94 34 80 14 0 0 0
71B10a.442GS科目グローバル時代の政治経済学(英語クラス)木2佐々木 葉月全学生(総合教育部学生優先)25 17 1 13 3 1 0 0
71B10a.444GS科目グローバル時代の政治経済学木4佐々木 葉月全学生(総合教育部学生優先)75 235 106 196 34 4 1 0
71C10a.422GS科目グローバル時代の社会学火2眞住 優助全学生(総合教育部学生優先)64 110 38 97 11 2 0 0
71C10a.424GS科目グローバル時代の社会学火4眞住 優助全学生(総合教育部学生優先)64 208 104 176 27 2 3 0
71C10a.444GS科目グローバル時代の社会学(英語クラス)木4渡辺 達雄全学生(総合教育部学生優先)(英語のみで受講可能な学生限定)30 19 0 7 9 3 0 0
71D10a.425GS科目ケーススタディによる応用倫理学(英語クラス)火5小田桐 拓志全学生(総合教育部学生優先)97 13 3 10 3 0 0 0
71E20a.442GS科目地球生物圏と人間木2佐藤 圭全学生(総合教育部学生優先)99 173 78 141 27 5 0 0
71E20a.444GS科目地球生物圏と人間(英語クラス)木4佐藤 圭全学生(総合教育部学生優先)99 40 4 25 10 3 1 1
71E20a.452GS科目地球生物圏と人間金2佐藤 圭全学生(総合教育部学生優先)99 256 122 247 9 0 0 0
72287自由履修科目ゼミ/漢文史料読解B2金5古畑 徹全学生(2020年度以降入学者履修登録用)30 3 1 3 0 0 0 0
72501.01自由履修科目日本国憲法概説月2,火2岡室 悠介法学類の1・2年以外限定100 79 19 78 0 1 0 0
72A10a.431GS科目哲学(自我論)水1GRUENEBERG PATRICK全学生(総合教育部学生優先)99 116 38 114 2 0 0 0
72A10a.435GS科目哲学(自我論)(英語クラス)水5GRUENEBERG PATRICK全学生(総合教育部学生優先)50 8 1 6 2 0 0 0
72A10a.441GS科目哲学(自我論)木1GRUENEBERG PATRICK全学生(総合教育部学生優先)99 59 4 59 0 0 0 0
72B10a.414GS科目パーソナリティ心理学月4岡田 努全学生(総合教育部学生優先)99 99 18 63 29 5 2 0
72B10a.423GS科目パーソナリティ心理学(英語クラス)火3菊谷 まり子全学生(総合教育部学生優先)30 9 0 7 2 0 0 0
72B10a.424GS科目パーソナリティ心理学火4菊谷 まり子全学生(総合教育部学生優先)85 31 5 20 9 1 0 1
72B10a.453GS科目パーソナリティ心理学金3菊谷 まり子全学生(総合教育部学生優先)85 112 25 98 14 0 0 0
72C10a.415GS科目グローバル時代の文学月5上田 望全学生(総合教育部学生優先)50 56 7 46 10 0 0 0
72C10a.434GS科目グローバル時代の文学水4佐藤 文彦全学生(総合教育部学生優先)50 106 28 89 15 2 0 0
72C10a.442GS科目グローバル時代の文学木2佐藤 文彦全学生(総合教育部学生優先)50 82 18 57 19 6 0 0
12345678
ページの先頭へ